OKX 固定 UID 返佣记录
Current Total

15 个 UID 总返佣数据

当前数据按助手页批量汇总逻辑查询;每日 00:00 自动写入 0 点快照,可切换查看最近 7 天或 30 天记录。

总后台累计返佣
7,824.88 USDT
总累计手续费
78,249.27 USDT
总历史交易量
243,761,706.92 USDT
成功查询
15 / 15
最近 7 天返佣增量
60.53 USDT
最近 30 天返佣增量
134.56 USDT
DATA · 当前明细
固定 UID 当前汇总明细
更新时间 2026-07-26 07:52:19
UID 状态 后台累计返佣 累计手续费 当月交易量 历史交易量 累计入金 累计出金 客户返佣比例 VIP等级 首次交易 邀请码 说明
752153288912904249 成功 5,864 USDT 58,640.08 USDT 0 USDT 197,367,750.69 USDT 200,000 USDT - 0% Lv1 2025-09-12 08:00:00 43913932 缓存
733961806561174922 成功 559.95 USDT 5,599.56 USDT 0 USDT 14,267,037.37 USDT 12,288 USDT - 0% Lv1 2025-07-23 15:00:00 43913932 缓存
735394779978390681 成功 406.84 USDT 4,068.47 USDT 0 USDT 9,009,847.99 USDT 10,258.8 USDT - 0% Lv1 2025-07-30 16:00:00 43913932 缓存
810948190219595073 成功 377.94 USDT 3,779.41 USDT 3,488,049.68 USDT 9,449,077.97 USDT 10,503.62 USDT - 0% Lv1 2026-02-21 01:00:00 43913932 缓存
744953107343517581 成功 202.12 USDT 2,021.26 USDT 0 USDT 4,271,556.97 USDT 20,000 USDT - 0% Lv1 2025-08-27 16:00:00 43913932 缓存
734316665261188255 成功 142.58 USDT 1,425.84 USDT 0 USDT 3,145,415.34 USDT 2,800 USDT - 0% Lv1 2025-07-25 01:00:00 43913932 缓存
734400894787399699 成功 135.39 USDT 1,353.91 USDT 6,107.8 USDT 3,092,480.62 USDT 3,861.27 USDT - 0% Lv1 2025-07-27 09:00:00 43913932 缓存
751751939863844237 成功 130.37 USDT 1,303.77 USDT 0 USDT 3,033,926 USDT 3,589 USDT - 0% Lv1 2025-09-10 21:00:00 43913932 缓存
734354413091157455 成功 5.69 USDT 56.97 USDT 0 USDT 124,595.09 USDT 2,006.33 USDT - 0% Lv1 2025-07-25 01:00:00 43913932 缓存
857971146640528534 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 18.88 USDT 0.1 USDT - 0% Lv1 2026-06-30 21:00:00 43913932 缓存
755818609075005214 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT 3,998.5 USDT - 0% Lv1 - 43913932 缓存
773367271556557344 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT - 0% Lv1 - 43913932 缓存
783752066048353244 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT - 0% Lv1 - 43913932 缓存
820578819697678460 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT - 0% Lv1 - 43913932 缓存
845668163793769592 成功 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT 0 USDT - 0% Lv1 - 43913932 缓存
SNAPSHOT · 00:00
每日 0 点总记录
日期 记录 UID 数 0点总累计返佣 当日返佣增量 0点总累计手续费 当日手续费增量
2026-07-26 15 7,823.36 USDT 24.17 USDT 78,234.07 USDT 241.64 USDT
2026-07-25 15 7,799.19 USDT 20.72 USDT 77,992.43 USDT 207.19 USDT
2026-07-24 15 7,778.47 USDT 1.14 USDT 77,785.24 USDT 11.41 USDT
2026-07-23 15 7,777.33 USDT 2.42 USDT 77,773.83 USDT 24.22 USDT
2026-07-22 15 7,774.91 USDT 6.06 USDT 77,749.61 USDT 60.58 USDT
2026-07-21 15 7,768.85 USDT 1.01 USDT 77,689.03 USDT 10.11 USDT
2026-07-20 15 7,767.84 USDT 5.01 USDT 77,678.92 USDT 50.08 USDT